Funds

Funds
科学研究費補助金:
  1. 宮本仁志(代表): 治水安全と生態系保全の相互影響関係を考慮した樹林化河道の最適管理戦略, 基盤研究(B)(一般), 2020.4.1-2023.3.31, 交付予定額(直接経費); R.2: 7,700千円
  2. 宮本仁志(分担): UAVによる湖沼・貯水池3次元水温モニタリングと水温予測システムの構築, 基盤研究(C)(一般), 2020.4.1-2023.3.31, 代表 新谷哲也, 交付予定額(直接経費); R.2: 144千円 
  3. 宮本仁志(代表): 洪水インパクトからの樹林化河道再生過程の実証把握と機構解明, 基盤研究(B)(一般), H.28~R.1, 交付予定額(直接経費); H.28: 6,600千円, H.29: 2,300千円, H.30: 2,700千円, R.1: 2,900千円
  4. 宮本仁志(代表): 河川水系のネットワーク構造に着目した気候変動・人間活動の河川環境への影響評価, 基盤研究(C)(一般), H.23~H.25; H.23:1,600千円, H.24:1,200千円, H.25:1,300千円
  5. 宮本仁志(分担): 流域圏の自然共生度分析と地域再整備への適用, 挑戦的萌芽研究, H.22~H.23, 代表 道奥康治, H.22:1,600千円, H.23:1,500千円
  6. 宮本仁志(分担): 河川流域のネットワーク構造に着目した環境インパクトの水系伝播モデルの構築, 萌芽研究, H.20~H.21, 代表 道奥康治, H.20:2,100千円, H.21:1,000千円
  7. 宮本仁志(代表): 河川ローカルリモートセンシングのための可視化トレーサーとしての水面波紋の性能評価, 若手研究(B), H.18~H.19, H.18:2,200千円, H.19:1,000千円
  8. 宮本仁志(分担): 流域からの植生残滓による貯水池の有機汚濁に関する研究, 萌芽研究, H.14~H.15, 代表 道奥康治, H.14:2,500千円, H.15:900千円
  9. 宮本仁志(分担): 石礫など透過性材料を用いた河川構造物の環境水理設計, 基盤研究(B)(1), 代表 道奥康治, H.14~H.15, H.14:5,300千円, H.15:3,100千円
  10. 宮本仁志(分担): 熱塩循環制御による貯水池の富栄養化防止対策の開発, 基盤研究(B)(2), H.12~H.13, 代表 道奥康治, H.12:6,500千円, H.13;2,200千円
  11. 宮本仁志(分担): 巨石で構築された捨石堰の環境水理機能に関する研究, 基盤研究(C)(2), H.12~H.13, 代表 道奥康治, H.12:2,500千円, H.13;1,100千円
  12. 宮本仁志(分担): 底泥が関与する陸水・海域の水質汚染機構の解明と水環境改善工法の開発, 基盤研究(B)(1), H.12~H.13, 代表 神田 徹, H.12:7,200千円, H.13;3,900千円
  13. 宮本仁志(代表): 画像情報を用いた三次元浮遊物質濃度分布の計測技術の開発, 奨励研究(A), H.11~H.12, H.11:1,100千円, H.12;700千円
  14. 宮本仁志(分担): 貯水池底からの嫌気的溶出によって発生する熱塩循環の機構と栄養塩集積に関する研究, 基盤研究(C)(2), H.10~H.11, 代表 道奥康治, H.10:2,200千円, H.11;1,800千円
  15. 宮本仁志(分担): 河川の水理機能と生態環境の平衡を考慮した沿川空間の整備計画に関する研究, 基盤研究(B)(1), H.9~H.10, 代表 神田 徹, H.9:5,900千円, H.10;4,800千円
その他の研究費:
  1. 宮本仁志(代表):地下水位の変動特性と植物の競争関係を考慮した湿原環境における植生動態モデルの開発, (公益財団法人)河川財団, 河川基金, 2020-2021: 1,000千円.
  2. 宮本仁志(代表):AI技術を用いたドローン空撮による河川の治水安全度評価に関する研究,  (財)建設工学研究所研究助成, 2020:1,000千円
  3. 宮本仁志(代表):UAV画像の多重解像度解析による樹林化河道箇所の検出技術の開発, (公益財団法人)河川財団, 河川基金, 2018: 1,000千円.
  4. 宮本仁志(代表):ドローンとAI技術の融合による洪水時の樹林化河道に対する治水安全評価技術の開発, (財)建設工学研究所研究助成, 2019:500千円
  5. 宮本仁志(代表):AIと機械学習を用いたドローン空撮画像分析による新しい河川環境管理技術の開発, (公益財団法人)戸田育英財団, 研究助成,2018: 500千円.
  6. 宮本仁志(分担):洪水に伴う砂礫内へ種子供給と土砂移動特性との関係性の解明, (公益財団法人)河川財団, 河川基金, 2016: 280千円.
  7. 宮本仁志(代表):実態・要因の体系的把握に基づく樹林化現象の確率診断モデルの開発と河道内樹木の水系一貫管理技術の提案, (公益財団法人)河川財団, 河川整備基金, 指定課題, H.25: 1,700千円, H.26: 1,400千円, H.27: 1,400千円.
  8. 宮本仁志(代表):流量変動の不確定性を考慮した河道内樹林の消長解析モデルの開発, (社)近畿建設協会研究助成,H22: 1,000千円
  9. 宮本仁志(分担): 水文確率特性と樹木生態・伐採を考慮した河道内樹林の消長解析と河川管理への適用,(財)河川環境管理在団研究費, 代表 道奥康治, H.22: 1,500千円
  10. 宮本仁志(代表):流量変動の不確実性を考慮した河道内樹林の消長解析モデルの構築,神戸大学先端融合研究環 都市安全研究センター 公募プロジェクト研究,H22: 500千円
  11. 宮本仁志(代表):河川可視化センシングのための水面波紋のトレーサー的性能評価に関する実験的研究, (財)河川環境管理財団研究費, H.18:730千円
  12. 宮本仁志(代表):海外出張補助費:第29回国際水理学会(中華人民共和国), (財)建設工学研究所海外出張補助費, H.13:253千円
  13. 宮本仁志(代表):海外出張補助費:第28回国際水理学会(オーストラリア),(財)建設工学研究所海外出張補助費, H.11:234千円